美国队12人每人至少在本届杯赛中取得了一场胜利,其中“小胖”瑞德取分最多,斯内德克尔则保持三战全胜金身。欧洲队尽管失利,首次征战莱德杯的比利时小鲜肉皮特斯却是双方阵中仅有的一位获得四胜的球手,不过维斯特伍德、威利特、苏利文、菲茨帕特里克四人悲惨地半分未得,也是导致欧洲队惨败丢冠的原因。
双方个人战绩一览:
| 美国队个人表现 | ||||||
| 球员 | 得分 | 首日两球赛 | 首日四球赛 | 次日两球赛 | 次日四球赛 | 个人赛 |
| 帕特里克-瑞德 | 3.5 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 |
| 布兰德-斯内德克尔 | 3 | - | 胜 | 胜 | - | 胜 |
| 布鲁克斯-科普卡 | 3 | - | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 菲尔-米克尔森 | 2.5 | 胜 | - | 负 | 胜 | 平 |
| 乔丹-斯皮思 | 2.5 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
| 赖安-摩尔 | 2 | - | 负 | - | 胜 | 胜 |
| 马特-库查尔 | 2 | 胜 | 负 | - | 胜 | 负 |
| 达斯汀-约翰逊 | 2 | 胜 | 负 | - | 负 | 胜 |
| 扎克-约翰逊 | 2 | 胜 | - | 负 | - | 胜 |
| 瑞奇-福勒 | 2 | 胜 | - | 负 | - | 胜 |
| 吉米-沃克尔 | 1 | 胜 | - | 负 | - | 负 |
| J.B. 霍尔姆斯 | 1 | - | 负 | - | 胜 | 负 |
| 欧洲队个人表现 | ||||||
| 球员 | 得分 | 首日两球赛 | 首日四球赛 | 次日两球赛 | 次日四球赛 | 个人赛 |
| 托马斯-皮特斯 | 4 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 罗里-麦克罗伊 | 3 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 拉法-卡布雷拉-贝略 | 2.5 | - | 胜 | 平 | - | 胜 |
| 贾斯汀-罗斯 | 2 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 塞尔吉奥-加西亚 | 2 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 |
| 亨利克-斯滕森 | 2 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 克里斯-伍德 | 1 | - | - | 胜 | - | 负 |
| 马丁-凯梅尔 | 1 | 负 | 负 | - | 负 | 胜 |
| 丹尼-威利特 | 0 | - | 负 | - | 负 | 负 |
| 安迪-苏利文 | 0 | - | 负 | - | - | 负 |
| 马修-菲茨帕特里克 | 0 | - | - | 负 | - | 负 |
| 李-维斯特伍德 | 0 | 负 | - | - | 负 | 负 |


通过认证
