快捷方式:发布信息| 收藏公司

斯滕森英国公开赛首赢大满贯 职业19冠大盘点

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-11-02 08:38
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:      
  •   通过认证
  • 所在地区:江苏-盐城市
  •   
  • 收藏本公司 人气:375
    • 详细说明
     北京时间7月17日,瑞典名将亨利克-斯滕森在第145届英国公开赛决赛轮交出63杆(-8),总成绩低于标准杆20杆,赢得个人首个大满贯赛冠军。
      斯滕森职业生涯共赢得过19次冠军,其中包括1次大满贯赛冠军及1次世锦赛冠军。以下为斯滕森职业19冠详细数据:
      时间 比赛 成绩 低于标准杆
    美巡赛
    1 2007年2月25日 世锦赛埃森哲比洞锦标赛 赢2剩1
    2 2009年5月10日 球员锦标赛 68-69-73-66=276 -12
    3 2013年9月2日 德意志银行锦标赛 67-63-66-66=262 -22
    4 2013年9月22日 巡回锦标赛 64-66-69-68=267 -13
    5 2016年7月17日 英国公开赛 68-65-68-63=264 -20
    欧巡赛
    6 2001年5月13日 金边臣国际公开赛(Benson and Hedges International Open) 67-68-71-70=275 -12
    7 2004年9月26日 传统赛(The Heritage) 69-67-67-66=269 -19
    8 2006年1月29日 卡塔尔大师赛(Commercialbank Qatar Masters) 66-68-71-68=273 -15
    9 2006年9月3日 宝马国际公开赛(BMW Inter national Open) 71-68-66-68=273 -15
    10 2007年2月4日 迪拜沙漠精英赛(Dubai Desert Classic) 68-64-69-68=269 -19
    11 2012年11月18日 南非公开锦标赛(South African Open Championship) 66-65-69-71=271 -17
    12 2013年11月17日 迪拜巡回锦标赛(DP World Tour Championship) 68-64-67-64=263 -25
    13 2014年11月23日 迪拜巡回锦标赛(DP World Tour Championship) 68-66-68-70=272 -16
    14 2016年6月26日 宝马国际公开赛(BMW Inter national Open) 68-65-67-71=271 -17
    南非阳光巡回赛
    15 2008年12月7日 莱利银行挑战赛(Nedbank Golf Challenge) 63-71-65-68=267 -21
    欧巡挑战巡回赛
    16 2000年6月25日 卢森堡公开赛(DEXIA-BIL Luxembourg Open) 63-68-69-70=270 -18
    17 2000年9月17日 瑞典大奖赛(Gula Sidorna Grand Prix) 66-69-71-71=277 -7
    18 2000年11月5日 欧洲挑战巡回赛(European Challenge Tour) 69-67-65-69=270 -18
     19 2008年11月30日 观澜湖世界杯(Omega Mission Hill World Cup) 65-67-66-63=261 -27
     

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。【www.golf-tw.com】对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!