您当前的位置:首页资讯高尔夫产品及设备正文

高尔夫球杆名称规格表

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-12 浏览次数:292
 
高尔夫球杆名称规格表
木 杆 球 杆 名 称 业余男子距离 球杆长度(寸) 杆面斜度 杆身斜度
W1 Driver 200~250 43.5~47 9~11.5 55
W2 Brassie 190~220 43 12 55.5
W3 Spoon 180~210 42.5 15 56
W4 Baffy 170~200 42 18 56.5
W5 Cleek 160~190 42.5 21 57
W7 Heaven 150~170 41.5 24 58
W9 Divine Nine 140~160 40.5 28 59
W11 Ely Would 130~150 39.5 32 60
铁 杆 球 杆 名 称 码 (Yard) 球杆长度(寸) 杆面斜度 杆身斜度
I1 Driving Iron 190~210 39.5 16 55
I2 Mid Iron 170~200 39 19 56
I3 Mid Mashie 160~180 38.5 22 57
I4 Mashie Iron 150~170 38 26 58
I5 Mashie 140~160 37.5 30 59
I6 Spade Mashie 130~150 37 34 60
I7 Mashie Niblick 120~140 36.5 38 61
I8 Ditching Niblick 110~130 36 42 62
I9 Niblick 100~120 35.5 46 63
I10(P) Pitching Wedge 110以内 35.5 50 64
S(SW) Sand Wedge 90以内 35 55 64
I11(F) Second Wedge 80以内 35 54~64 64
A Chipper 50以内 34.5 20~35 65
推 杆 Putter 30以内 多样化 3~6 多样化

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!