头号种子达斯汀-约翰逊强势晋级
北京时间3月25日消息。年度第二场WGC赛事——世锦赛-戴尔科技比洞赛结束了小组赛最后一轮的争夺。达斯汀-约翰逊和米克尔森、琼-拉姆、保罗-卡西、布鲁克斯-科普卡、威廉-麦格尔特以全胜战绩强势晋级。马克-利什曼、罗相昱、罗斯-费舍尔、霍维尔三世、比尔-哈斯依靠加洞过关。乔丹-斯皮思、塞尔吉奥-加西亚、贾斯汀-托马斯则遗憾无缘淘汰赛争夺。
小组赛最后一轮的具体赛果如下(括号内为种子编号及最终战绩,粗体为获胜者):
分组 | 球员 | 赛果 | 球员 |
第11组 | 丹尼-威利特(11,1胜2负) | 赢4洞剩2洞 | 罗塞尔-诺克斯(17,1胜2负) |
第11组 | 比尔-哈斯(42,2胜1负) | 赢4洞剩2洞 | 金庚泰(64,2胜1负) |
第6组 | 贾斯汀-托马斯(6,1胜2负) | 赢2洞剩1洞 | 马修-菲茨帕特里克(27,1胜1负) |
第6组 | 罗相昱(46,1胜2负) | 赢2洞剩1洞 | 克里斯-伍德(49,1胜2负) |
第14组 | 菲尔-米克尔森(14,3胜) | 赢6洞剩5洞 | J.B.霍尔姆斯(31,1平2负) |
第14组 | 丹尼尔-伯格尔(35,1胜2负) | 赢1洞 | 金时沅(63,1胜1平1负) |
第3组 | 简森-戴伊 (3,3负) | 退赛 | 马克-利什曼(28,2胜1负) |
第3组 | 李-维斯特伍德(43,2胜1负) | 赢2洞剩1洞 | 帕特-佩雷兹(56,2胜1负) |
第10组 | 泰瑞尔-哈顿(10,2胜1负) | 赢2洞剩1洞 | 拉法-卡布雷拉-贝略(22,2胜1负) |
第10组 | 王情训(40,3负) | 赢2洞剩1洞 | 查尔斯-豪威尔三世(61,2胜1负) |
第7组 | 塞尔吉奥-加西亚(7,1胜1平1负) | 赢6洞剩4洞 | 琼-拉姆(21,3胜) |
第7组 | 凯文-查培尔(38,1胜2负) | 赢1洞 | 肖恩-劳瑞(53,1平2负) |
第15组 | 布兰登-格雷斯(15,1胜2负) | 赢5洞剩4洞 | 布兰德-斯内德克尔(19,2胜1负) |
第15组 | 威廉-麦格尔特(48,3胜) | 赢1洞 | 安迪-苏利文(52,3负) |
第2组 | 罗里-麦克罗伊(2,1胜1平1负) | 平局 | 埃米利亚诺-格里洛(26,1平2负) |
第2组 | 加里-伍德兰德(33,1胜2负) | 退赛 | 索伦-克尔森(62,3胜) |
第12组 | 保罗-卡西(12,3胜) | 赢4洞剩3洞 | 查尔-舒瓦泽尔(24,2胜1负) |
第12组 | 安秉勋(45,3负) | 赢1洞 | 朱斯特-劳腾(60,1胜2负) |
第5组 | 乔丹-斯皮思(5,1胜1平1负) | 战平 | 赖安-摩尔(32,3平) |
第5组 | 池田勇太(37,1平2负) | 赢3洞剩1洞 | 谷原秀人(54,2胜1平) |
第13组 | 巴巴-沃森(13,2胜1平) | 战平 | 托马斯-皮特斯(30,1胜1平1负) |
第13组 | 斯科特-皮尔西(39,3负) | 赢3洞剩1洞 | 乔纳森-维加斯(55,2胜1负) |
第4组 | 松山英树(4,1平2负) | 赢6洞剩4洞 | 路易-乌修仁(23, 2胜1负) |
第4组 | 罗斯-费舍尔(47,2胜1负) | 赢4洞剩2洞 | 吉姆-福瑞克(52,1平2负) |
第9组 | 帕特里克-瑞德(9,1平2负) | 赢1洞 | 布鲁克斯-科普卡(20,3胜) |
第9组 | 凯文-基斯纳(34,2胜1负) | 赢2洞剩1洞 | 简森-杜夫纳(59,1平2负) |
第8组 | 亚力克斯-诺伦(8,3胜) | 退赛 | 弗朗西斯科-莫里纳利(25,3负) |
第8组 | 本德-维斯伯格(36,2胜1负) | 赢1洞 | 通差-贾第(57,1胜2负) |
第16组 | 马特-库查尔(16,1胜1平1负) | 赢4洞剩2洞 | 汤米-弗利特伍德(29,1胜2负) |
第16组 | 扎克-约翰逊(44,2胜1负) | 赢1洞 | 布兰登-斯蒂尔(50,1胜1平1负) |
第1组 | 达斯汀-约翰逊(1,3胜) | 赢5洞剩3洞 | 吉米-沃克尔(18,1胜2负) |
第1组 | 马丁-凯梅尔(41,2胜1负) | 赢3洞剩2洞 | 韦伯-辛普森(58,3负) |
加洞赛赛果(粗体为获胜者):
球手 | 赛果 |
第3组 | |
李-维斯特伍德(43) | 第2洞获胜 |
帕特-佩雷兹(56) | |
马克-利什曼(28) | |
第4组 | |
罗斯-费舍尔(47) | 第2洞获胜 |
路易-乌修仁(23) | |
第6组 | |
罗相昱(46) | 第1洞获胜 |
马修-菲茨帕特里克(27) | |
第10组 | |
泰瑞尔-哈顿(10) | 第1洞告负 |
查尔斯-豪威尔三世(61) | 第5洞获胜 |
拉法-卡布雷拉-贝略(22) | |
第11组 | |
比尔-哈斯(42) | 第6洞获胜 |
金庚泰(64) |