您当前的位置:首页资讯高尔夫赛事正文

世锦赛比洞赛各小组排名:诺伦克尔森提前出线

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-25 来源:新浪体育 作者:新高 浏览次数:429
           年度第二场世锦赛赛制独特
                                                                年度第二场世锦赛赛制独特

  北京时间3月24日消息。世锦赛-戴尔科技比洞赛分为小组赛和淘汰赛两种赛制。小组赛赛制为:64名球员共分为16个小组,每组进行三轮循环赛,胜一场得1分,平一场得0.5分。各组第一名挺进周末的16强淘汰赛。

  由于简森-戴伊、加里-伍德兰德、弗朗切斯科-莫利纳里退赛,三人未参加比赛将算自动告负,使得索伦-克尔森和亚历山大-诺伦已提前两轮从小组出线,2号种子罗里-麦克罗伊则提前出局。具体各小组排名如下:

第一组
排名 种子 球员 积分
1 1 达斯汀-约翰逊 2 0 0 2
2 41 马丁-凯梅尔 1 0 1 1
2 18 吉米-沃克尔 1 0 1 1
4 58 韦伯-辛普森 0 0 2 0
第二组
排名 种子 球员 积分
1 62 索伦-克尔森 3 0 0 3
2 2 罗里-麦克罗伊 1 0 1 1
2 33 加里-伍德兰德 1 0 2 1
4 26 埃米利亚诺-格里洛 0 0 2 0
第三组
排名 种子 球员 积分
1 56 帕特-佩雷兹 2 0 0 2
1 28 马克-利什曼 2 0 1 2
3 43 李-维斯特伍德 1 0 1 1
4 3 简森-戴伊 0 0 3 0
第四组
排名 种子 球员 积分
1 51 吉姆-福瑞克 1 1 0 1.5
2 23 路易-乌修仁 1 0 1 1
2 47 罗斯-费舍尔 1 0 1 1
4 4 松山英树 0 1 1 0.5
第五组
排名 种子 球员 积分
1 54 谷原秀人 1 1 0 1.5
2 5 乔丹-斯皮思 1 0 1 1
2 32 瑞安-摩尔 0 2 0 1
4 41 池田勇太 0 1 1 0.5
第六组
排名 种子 球员 积分
1 46 罗相昱 2 0 0 2
2 6 贾斯汀-托马斯 1 0 1 1
2 27 马修-菲茨帕特里克 1 0 1 1
4 49 克里斯-伍德 0 0 2 0
第七组
排名 种子 球员 积分
1 21 琼-拉姆 2 0 0 2
2 7 塞尔吉奥-加西亚 1 1 0 1.5
3 53 肖恩-劳瑞 0 1 1 0.5
4 38 凯文-查培尔 0 0 2 0
第八组
排名 种子 球员 积分
1 8 亚历山大-诺伦 3 0 0 3
2 36 本德-维斯伯格 1 0 1 1
2 57 通差-贾弟 1 0 1 1
4 25 弗朗切斯科-莫利纳里 0 0 3 0
第九组
排名 种子 球员 积分
1 20 布鲁克斯-科普卡 2 0 0 2
2 34 凯文-基斯纳 1 0 1 1
3 9 帕特里克-瑞德 0 1 1 0.5
3 59 简森-杜夫纳 0 1 1 0.5
第十组
排名 种子 球员 积分
1 10 泰瑞尔-哈顿 2 0 0 2
2 22 拉法-卡布雷拉-贝略 1 0 1 1
2 61 查尔斯-豪威尔三世 1 0 1 1
4 40 王情训 0 0 2 0
第十一组
排名 种子 球员 积分
1 64 金庚泰 2 0 0 2
2 17 罗塞尔-诺克斯 1 0 1 1
2 42 比尔-哈斯 1 0 1 1
4 11 丹尼-威利特 0 0 2 0
第十二组
排名 种子 球员 积分
1 24 查尔-舒瓦泽尔 2 0 0 2
1 12 保罗-凯西 2 0 0 2
3 45 安秉勋 0 0 2 0
3 60 约斯特-劳滕 0 0 2 0
第十三组
排名 种子 球员 积分
1 13 巴巴-沃森 2 0 0 2
2 30 托马斯-皮特斯 1 0 1 1
2 55 乔纳森-韦加斯 1 0 1 1
4 39 斯科特-皮尔西 0 0 2 0
第十四组
排名 种子 球员 积分
1 14 菲尔-米克尔森 2 0 0 2
2 35 丹尼尔-伯格尔 1 0 1 1
3 31 J.B.霍姆斯 0 1 1 0.5
3 63 金时沅 0 1 1 0.5
第十五组
排名 种子 球员 积分
1 48 威廉-麦格尔特 2 0 0 2
2 15 布兰登-格雷斯 1 0 1 1
2 19 布兰德-斯内德克尔 1 0 1 1
4 52 安迪-苏利文 0 0 2 0
第十六组
排名 种子 球员 积分
1 48 布兰登-斯蒂尔 1 1 0 1.5
2 15 托米-弗利特伍德 1 0 1 1
2 19 扎克-约翰逊 1 0 1 1
4 52 马特-库查尔 0 1 1 0.5
 

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!