太陽能超薄鋰聚合物行動電源 10000 M24A (MBK120151)
| 電芯容量 mAh | 7500 |
| 額定電容量 mAh | 5200 |
| 轉換效率 | 93.69% |
| 輸入電壓 | DC 5V / 2.5A *1 |
| 輸出電壓 | DC 5V / 2.4A Max DC 5V / 1A Max |
| 電池種類 | 鋰聚合物Li-Polymer |
| 充電次數 | 約1000次 |
| 尺寸 | 148x75x10mm |
| 重量 | 214g |
| 配件 | Micro USB充電線 |
| BSMI | R23156 |
| 電芯容量 mAh | 7500 |
| 額定電容量 mAh | 5200 |
| 轉換效率 | 93.69% |
| 輸入電壓 | DC 5V / 2.5A *1 |
| 輸出電壓 | DC 5V / 2.4A Max DC 5V / 1A Max |
| 電池種類 | 鋰聚合物Li-Polymer |
| 充電次數 | 約1000次 |
| 尺寸 | 148x75x10mm |
| 重量 | 214g |
| 配件 | Micro USB充電線 |
| BSMI | R23156 |
¥ 200.00
¥ 398.00
¥ 398.00
¥ 398.00
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
¥ 398.00
¥ 398.00
¥ 398.00
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。【www.golf-tw.com】对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!



通过认证
