| R3 | Time | Tee | Player 球员姓名 | C/R | 国家/地区 | R1 | R2 | Agg | Par | Posn |
| 1 | 10:30 | 10 | Darren FICHARDT 达伦·费卡德 | RSA | 南非 | 69 | 70 | 139 | -5 | 33 |
| 1 | 10:30 | 10 | Seve BENSON 塞弗·本森 | ENG | 英格兰 | 72 | 67 | 139 | -5 | 42 |
| 1 | 10:30 | 10 | Bradley DREDGE 布拉德利·德雷奇 | WAL | 威尔士 | 70 | 69 | 139 | -5 | 35 |
| 2 | 10:40 | 10 | Daniel BROOKS 丹尼尔-布鲁克斯 | ENG | 英格兰 | 70 | 69 | 139 | -5 | 36 |
| 2 | 10:40 | 10 | Jeff WINTHER 杰夫·温特 | DEN | 丹麦 | 68 | 71 | 139 | -5 | 37 |
| 2 | 10:40 | 10 | Brett RUMFORD 布莱特·罗姆福德 | AUS | 澳大利亚 | 70 | 69 | 139 | -5 | 38 |
| 3 | 10:50 | 10 | Benjamin HEBERT 本杰明·赫伯特 | FRA | 法国 | 69 | 70 | 139 | -5 | 43 |
| 3 | 10:50 | 10 | Scott HEND 斯科特·亨德 | AUS | 澳大利亚 | 71 | 68 | 139 | -5 | 45 |
| 3 | 10:50 | 10 | Nathan HOLMAN 内森·赫尔曼 | AUS | 澳大利亚 | 68 | 71 | 139 | -5 | 39 |
| 4 | 11:00 | 10 | Ross FISHER 罗斯·菲舍尔 | ENG | 英格兰 | 72 | 67 | 139 | -5 | 34 |
| 4 | 11:00 | 10 | Joakim LAGERGREN 乔金·拉格尔格伦 | SWE | 瑞典 | 68 | 71 | 139 | -5 | 40 |
| 4 | 11:00 | 10 | Eduardo DELARIVA 爱德华多·德拉里瓦 | ESP | 西班牙 | 69 | 70 | 139 | -5 | 41 |
| 5 | 11:10 | 10 | Magnus A CARLSSON 马努斯·卡尔森 | SWE | 瑞典 | 69 | 70 | 139 | -5 | 44 |
| 5 | 11:10 | 10 | Rhys DAVIES 瑞斯‧戴维斯 | WAL | 威尔士 | 71 | 68 | 139 | -5 | 46 |
| 5 | 11:10 | 10 | Rikard KARLBERG 瑞卡德·卡尔伯格 | SWE | 瑞典 | 69 | 71 | 140 | -4 | 48 |
| 6 | 11:20 | 10 | Roope KAKKO 鲁普·卡科 | FIN | 芬兰 | 66 | 74 | 140 | -4 | 53 |
| 6 | 11:20 | 10 | Wolmer MURILLO 伍尔默·姆瑞罗 | VEN | 委内瑞拉 | 68 | 72 | 140 | -4 | 54 |
| 6 | 11:20 | 10 | Chris PAISLEY 克里斯-佩斯利 | ENG | 英格兰 | 71 | 69 | 140 | -4 | 50 |
| 7 | 11:30 | 10 | Julien QUESNE 朱利恩·奎斯纳 | FRA | 法国 | 70 | 70 | 140 | -4 | 51 |
| 7 | 11:30 | 10 | Craig LEE 克雷格·李 | SCO | 苏格兰 | 72 | 68 | 140 | -4 | 55 |
| 7 | 11:30 | 10 | David MCKENZIE 大卫·麦肯锡 | AUS | 澳大利亚 | 71 | 69 | 140 | -4 | 49 |
| 8 | 11:40 | 10 | DOU Ze-cheng 窦泽成 | CHN | 中国 | 72 | 68 | 140 | -4 | 52 |
| 8 | 11:40 | 10 | Nick CULLEN 尼克·卡伦 | AUS | 澳大利亚 | 70 | 71 | 141 | -3 | 57 |
| 8 | 11:40 | 10 | Ryan FOX 雷恩·福克斯 | NZL | 新西兰 | 72 | 69 | 141 | -3 | 64 |
| 9 | 11:50 | 10 | WU Ashun 吴阿顺 | CHN | 中国 | 71 | 70 | 141 | -3 | 60 |
| 9 | 11:50 | 10 | Lee SLATTERY 李·斯拉特利 | ENG | 英格兰 | 71 | 70 | 141 | -3 | 58 |
| 9 | 11:50 | 10 | Graeme STORM 格拉莫·斯特姆 | ENG | 英格兰 | 73 | 68 | 141 | -3 | 66 |
| 10 | 12:00 | 10 | David DRYSDALE 大卫·戴斯德尔 | SCO | 苏格兰 | 72 | 69 | 141 | -3 | 62 |
| 10 | 12:00 | 10 | Sébastien GROS 塞巴斯蒂安·格罗斯 | FRA | 法国 | 72 | 69 | 141 | -3 | 65 |
| 10 | 12:00 | 10 | WU Wei-huang 吴伟煌 | CHN | 中国 | 72 | 69 | 141 | -3 | 63 |
| 11 | 12:10 | 10 | Johan CARLSSON 约翰·卡尔森 | SWE | 瑞典 | 69 | 72 | 141 | -3 | 59 |
| 11 | 12:10 | 10 | Marc WARREN 马克·沃伦 | SCO | 苏格兰 | 73 | 68 | 141 | -3 | 61 |
| 11 | 12:10 | 10 | Jason SCRIVENER 杰森·斯奎夫纳 | AUS | 澳大利亚 | 72 | 69 | 141 | -3 | 56 |
| 12 | 10:30 | 1 | Raphaël JACQUELIN 拉斐尔·杰奎林 | FRA | 法国 | 70 | 69 | 139 | -5 | 47 |
| 12 | 10:30 | 1 | Grégory BOURDY 格雷戈里·波迪 | FRA | 法国 | 66 | 72 | 138 | -6 | 30 |
| 12 | 10:30 | 1 | Richie RAMSAY 里奇·拉姆塞 | SCO | 苏格兰 | 68 | 70 | 138 | -6 | 26 |
| 13 | 10:40 | 1 | Stephen GALLACHER 斯蒂芬·加拉赫 | SCO | 苏格兰 | 69 | 69 | 138 | -6 | 28 |
| 13 | 10:40 | 1 | Trevor FISHER JNR 小特雷弗·费舍尔 | RSA | 南非 | 70 | 68 | 138 | -6 | 25 |
| 13 | 10:40 | 1 | Pelle EDBERG 皮鲁·埃德伯格 | SWE | 瑞典 | 72 | 66 | 138 | -6 | 32 |
| 14 | 10:50 | 1 | Romain WATTEL 罗曼·瓦特尔 | FRA | 法国 | 72 | 66 | 138 | -6 | 29 |
| 14 | 10:50 | 1 | Joost LUITEN 朱斯特·卢滕 | NED | 荷兰 | 67 | 71 | 138 | -6 | 27 |
| 14 | 10:50 | 1 | Haydn PORTEOUS 海登·波蒂厄斯 | RSA | 南非 | 69 | 69 | 138 | -6 | 31 |
| 15 | 11:00 | 1 | Borja VIRTO ASTUDILLO 博尔哈·维托·阿斯图迪洛 | ESP | 西班牙 | 67 | 70 | 137 | -7 | 22 |
| 15 | 11:00 | 1 | Renato PARATORE 瑞纳多-帕拉托尔 | ITA | 意大利 | 69 | 68 | 137 | -7 | 24 |
| 15 | 11:00 | 1 | Fabrizio ZANOTTI 法布里佐·赞诺提 | PAR | 巴拉圭 | 66 | 71 | 137 | -7 | 17 |
| 16 | 11:10 | 1 | Peter HANSON 皮特·汉森 | SWE | 瑞典 | 66 | 71 | 137 | -7 | 21 |
| 16 | 11:10 | 1 | Miguel Angel JIMéNEZ 西蒙尼斯 | ESP | 西班牙 | 69 | 68 | 137 | -7 | 19 |
| 16 | 11:10 | 1 | LEE Chieh-po 李玠柏 | TPE | 中华台北 | 69 | 68 | 137 | -7 | 14 |
| 17 | 11:20 | 1 | Gary BOYD 加里·博伊德 | ENG | 英格兰 | 72 | 65 | 137 | -7 | 16 |
| 17 | 11:20 | 1 | Jorge CAMPILLO 约格·卡皮罗 | ESP | 西班牙 | 70 | 67 | 137 | -7 | 20 |
| 17 | 11:20 | 1 | Thorbjørn OLESEN 托比约·奥尔森 | DEN | 丹麦 | 71 | 66 | 137 | -7 | 23 |
| 18 | 11:30 | 1 | Alexander LEVY 亚历山大·列维 | FRA | 法国 | 70 | 67 | 137 | -7 | 18 |
| 18 | 11:30 | 1 | Nicolas COLSAERTS 尼古拉斯·考赛茨 | BEL | 比利时 | 70 | 67 | 137 | -7 | 15 |
| 18 | 11:30 | 1 | David LIPSKY 大卫·利普斯基 | USA | 美国 | 69 | 67 | 136 | -8 | 10 |
| 19 | 11:40 | 1 | Richard BLAND 理查德·布兰德 | ENG | 英格兰 | 69 | 67 | 136 | -8 | 9 |
| 19 | 11:40 | 1 | Grégory HAVRET 格雷戈里·哈维特 | FRA | 法国 | 70 | 66 | 136 | -8 | 13 |
| 19 | 11:40 | 1 | Maximilian KIEFFER 麦西米利安·基弗 | GER | 德国 | 70 | 66 | 136 | -8 | 11 |
| 20 | 11:50 | 1 | LI Haotong 李昊桐 | CHN | 中国 | 69 | 67 | 136 | -8 | 12 |
| 20 | 11:50 | 1 | Marcel SIEM 马塞尔·西姆 | GER | 德国 | 68 | 67 | 135 | -9 | 5 |
| 20 | 11:50 | 1 | Lucas BJERREGAARD 卢卡斯·毕雅格 | DEN | 丹麦 | 68 | 67 | 135 | -9 | 6 |
| 21 | 12:00 | 1 | Tyrrell HATTON 泰瑞尔·哈顿 | ENG | 英格兰 | 68 | 67 | 135 | -9 | 8 |
| 21 | 12:00 | 1 | KIM Taehoon 金泰勋 | KOR | 韩国 | 71 | 64 | 135 | -9 | 7 |
| 21 | 12:00 | 1 | Hennie OTTO 亨尼·奥托 | RSA | 南非 | 63 | 71 | 134 | -10 | 2 |
| 22 | 12:10 | 1 | Bernd WIESBERGER 贝恩德·维斯伯格 | AUT | 奥地利 | 65 | 69 | 134 | -10 | 4 |
| 22 | 12:10 | 1 | Alex NOREN 亚历克斯·诺兰 | SWE | 瑞典 | 67 | 67 | 134 | -10 | 3 |
| 22 | 12:10 | 1 | Felipe AGUILAR 菲利普·阿奎拉 | CHI | 智利 | 68 | 65 | 133 | -11 | 1 |


通过认证
