快捷方式:发布信息| 收藏公司

沃尔沃中国公开赛即将开打 头两轮分组正式公布

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-11-02 14:24
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:      
  •   通过认证
  • 所在地区:江苏-盐城市
  •   
  • 收藏本公司 人气:666
    • 详细说明
      (4月27日,北京)2016年沃尔沃中国公开赛将于本周四在北京怀柔通盈•雁栖湖高尔夫俱乐部正式拉开序幕。1995年,首届沃尔沃中国公开赛在北京举行,时隔21年故地重游。明天,沃尔沃中国公开赛将正式打响,以下是头两轮分组表:
    Draw for Rounds 1 & 2  |  第1 & 2 轮出发表
    R1 Time1 Tee1 R2 Time2 Tee2 Player  球员姓名 C/R 国家/地区    
    1 6:40 1 40 11:40 10 WANG Xu  王煦 CHN 中国    
    1 6:40 1 40 11:40 10 Magnus A CARLSSON  马努斯·卡尔森 SWE 瑞典    
    1 6:40 1 40 11:40 10 Gareth PADDISON  加雷斯·帕迪森 NZL 新西兰    
    2 6:50 1 41 11:50 10 Chris PAISLEY   克里斯-佩斯利 ENG 英格兰    
    2 6:50 1 41 11:50 10 Dean BURMESTER  迪恩·伯梅斯特 RSA 南非      
    2 6:50 1 41 11:50 10 YE Jian-feng  叶剑峰 CHN 中国    
    3 7:00 1 42 12:00 10 Marcel SIEM  马塞尔·西姆 GER 德国    
    3 7:00 1 42 12:00 10 LEE Chieh-po  李玠柏 TPE 中华台北    
    3 7:00 1 42 12:00 10 David DRYSDALE  大卫·戴斯德尔 SCO 苏格兰    
    4 7:10 1 43 12:10 10 CHAO Hai-meng  晁海蒙 CHN 中国    
    4 7:10 1 43 12:10 10 Ricardo GOUVEIA  里卡多·格维亚 POR 葡萄牙    
    4 7:10 1 43 12:10 10 Pelle EDBERG  皮鲁·埃德伯格 SWE 瑞典    
    5 7:20 1 44 12:20 10 Graeme STORM  格拉莫·斯特姆 ENG 英格兰    
    5 7:20 1 44 12:20 10 CAO Yi  曹一 CHN 中国    
    5 7:20 1 44 12:20 10 Simon KHAN  西蒙·可汗 ENG 英格兰    
    6 7:30 1 45 12:30 10 Trevor FISHER JNR  小特雷弗·费舍尔 RSA 南非    
    6 7:30 1 45 12:30 10 Wolmer MURILLO  伍尔默·姆瑞罗 VEN 委内瑞拉    
    6 7:30 1 45 12:30 10 Roope KAKKO  鲁普·卡可 FIN 芬兰    
    7 7:40 1 46 12:40 10 Grégory HAVRET  格雷戈里·哈维特 FRA 法国    
    7 7:40 1 46 12:40 10 Benjamin HEBERT  本杰明·赫伯特 FRA 法国    
    7 7:40 1 46 12:40 10 YAN Bin  严斌 CHN 中国    
    8 7:50 1 47 12:50 10 HUANG Wen-yi  黄文义 CHN 中国    
    8 7:50 1 47 12:50 10 CHEN Xiao-ma  陈小马 CHN 中国    
    8 7:50 1 47 12:50 10 PARK Junwon  朴晙沅 KOR 韩国    
    9 8:00 1 48 13:00 10 Mikko KORHONEN  米科·科尔霍宁 FIN 芬兰    
    9 8:00 1 48 13:00 10 Peter HANSON  皮特·汉森 SWE 瑞典    
    9 8:00 1 48 13:00 10 KIM Tae Woo  金兌祐 KOR 韩国    
    10 8:10 1 49 13:10 10 ZHOU Guo-wu  周国武 CHN 中国    
    10 8:10 1 49 13:10 10 Richie RAMSAY  里奇·拉姆塞 SCO 苏格兰    
    10 8:10 1 49 13:10 10 Marcus KINHULT  马库斯·金霍特 SWE 瑞典    
    11 8:20 1 50 13:20 10 CHEN Ding-gen  陈定根 CHN 中国    
    11 8:20 1 50 13:20 10 Scott STRANGE  斯科特·斯特伦奇 AUS 澳大利亚    
    11 8:20 1 50 13:20 10 Matteo MANASSERO  马特欧·曼纳瑟罗 ITA 意大利    
    12 8:30 1 51 13:30 10 KIM Daehyun  金大玹 KOR 韩国    
    12 8:30 1 51 13:30 10 Jeev Milkha SINGH  吉夫·米哈·辛格 IND 印度    
    12 8:30 1 51 13:30 10 Jens FAHRBRING 雅斯·法布林 SWE 瑞典    
    13 8:40 1 52 13:40 10 Renato PARATORE  瑞纳多-帕拉托尔 ITA 意大利    
    13 8:40 1 52 13:40 10 Seve BENSON  塞弗·本森 ENG 英格兰    
    13 8:40 1 52 13:40 10 JIN Da-xing  金大星 CHN 中国    
    14 8:50 1 53 13:50 10 BAI Zheng-kai (AM)  白政恺 [业余] CHN 中国    
    14 8:50 1 53 13:50 10 Dimitrios PAPADATOS  迪米崔斯·帕帕达托斯 AUS 澳大利亚    
    14 8:50 1 53 13:50 10 Borja VIRTO ASTUDILLO 博尔哈·维托·阿斯图迪洛 ESP 西班牙    
    15 6:40 10 27 11:40 1 Oliver FISHER  奥利弗·菲舍尔 ENG 英格兰    
    15 6:40 10 27 11:40 1 Matt FORD 马特·福德 ENG 英格兰    
    15 6:40 10 27 11:40 1 Hennie OTTO  汉尼·奥托 RSA 南非    
    16 6:50 10 28 11:50 1 Eduardo DELARIVA  爱德华多·德拉里瓦 ESP 西班牙    
    16 6:50 10 28 11:50 1 Michael SIM   迈克尔·西姆 AUS 澳大利亚    
    16 6:50 10 28 11:50 1 Joakim LAGERGREN  乔金·拉格尔格伦 SWE 瑞典    
    17 7:00 10 29 12:00 1 Robert KARLSSON  罗伯特·卡尔森 SWE 瑞典    
    17 7:00 10 29 12:00 1 James MORRISON  詹姆斯·莫里森 ENG 英格兰    
    17 7:00 10 29 12:00 1 ZHANG Xin-jun  张新军 CHN 中国    
    18 7:10 10 30 12:10 1 Ross FISHER  罗斯·菲舍尔 ENG 英格兰    
    18 7:10 10 30 12:10 1 Nathan HOLMAN  内森·赫尔曼 AUS 澳大利亚    
    18 7:10 10 30 12:10 1 MOON Kyongjun  文景俊 KOR 韩国    
    19 7:20 10 31 12:20 1 Scott HEND  斯科特·亨德 AUS 澳大利亚    
    19 7:20 10 31 12:20 1 LEE Soomin  李首民 KOR 韩国    
    19 7:20 10 31 12:20 1 Lee SLATTERY  李·斯拉特利 ENG 英格兰    
    20 7:30 10 32 12:30 1 Miguel Angel JIMéNEZ  西蒙尼斯 ESP 西班牙    
    20 7:30 10 32 12:30 1 WU Ashun  吴阿顺 CHN 中国    
    20 7:30 10 32 12:30 1 Tommy FLEETWOOD  汤米·弗利特伍德 ENG 英格兰    
    21 7:40 10 33 12:40 1 Prom MEESAWAT  普罗姆·密萨瓦特 THA 泰国    
    21 7:40 10 33 12:40 1 Brett RUMFORD  布莱特·罗姆福德 AUS 澳大利亚    
    21 7:40 10 33 12:40 1 Ryan FOX  雷恩·福克斯 NZL 新西兰    
    22 7:50 10 34 12:50 1 Rikard KARLBERG  瑞卡德·卡尔伯格 SWE 瑞典    
    22 7:50 10 34 12:50 1 Stephen GALLACHER  斯蒂芬·加拉赫 SCO 苏格兰    
    22 7:50 10 34 12:50 1 Nick CULLEN  尼克·卡伦 AUS 澳大利亚    
    23 8:00 10 35 13:00 1 Fabrizio ZANOTTI  法布里佐·赞诺提 PAR 巴拉圭    
    23 8:00 10 35 13:00 1 Oliver WILSON  奥立弗·威尔逊 ENG 英格兰    
    23 8:00 10 35 13:00 1 Jeff WINTHER 杰夫•温瑟 DEN 丹麦    
    24 8:10 10 36 13:10 1 Richard BLAND  理查德·布兰德 ENG 英格兰    
    24 8:10 10 36 13:10 1 ZHANG  Jin  张进 CHN 中国    
    24 8:10 10 36 13:10 1 Daniel BROOKS  丹尼尔-布鲁克斯 ENG 英格兰    
    25 8:20 10 37 13:20 1 Grégory BOURDY  格雷戈里·波迪 FRA 法国    
    25 8:20 10 37 13:20 1 Nacho ELVIRA   纳乔-埃尔维拉 ESP 西班牙    
    25 8:20 10 37 13:20 1 CHEN Zi-hao  陈子豪 CHN 中国    
    26 8:30 10 38 13:30 1 ZHANG Hui-lin  张蕙麟 CHN 中国    
    26 8:30 10 38 13:30 1 Daniel IM  丹尼尔-因 USA 美国    
    26 8:30 10 38 13:30 1 Bradley DREDGE  布拉德利·德雷奇 WAL 威尔士    
    27 8:40 10 39 13:40 1 Darren FICHARDT  达伦·费卡德 RSA 南非    
    27 8:40 10 39 13:40 1 JEONG Jin  郑进 KOR 韩国    
    27 8:40 10 39 13:40 1 David LIPSKY  大卫·利普斯基 USA 美国    
    28 11:40 1 14 6:40 10 Daniel VALENTE  丹尼尔·瓦伦特 AUS 澳大利亚    
    28 11:40 1 14 6:40 10 LEE Taehee  李泰熙 KOR 韩国    
    28 11:40 1 14 6:40 10 Jason SCRIVENER  杰森·斯奎夫纳 AUS 澳大利亚    
    29 11:50 1 15 6:50 10 Jason NORRIS  杰森·诺里斯 AUS 澳大利亚    
    29 11:50 1 15 6:50 10 Rattanon WANNASRICHAN  瓦纳史瑞昌 THA 泰国    
    29 11:50 1 15 6:50 10 LIN Yuxin (AM)  林钰鑫 [业余] CHN 中国    
    30 12:00 1 16 7:00 10 Pablo LARRAZáBAL  帕伯·拉尔扎波 ESP 西班牙    
    30 12:00 1 16 7:00 10 S.S.P CHAWRASIA  S.S.P·乔拉席亚 IND 印度    
    30 12:00 1 16 7:00 10 LIU Yan-wei  刘晏玮 CHN 中国    
    31 12:10 1 17 7:10 10 Phachara KHONGWATMAI  帕查拉 THA 泰国    
    31 12:10 1 17 7:10 10 Nicolas COLSAERTS  尼古拉斯·考赛茨 BEL 比利时    
    31 12:10 1 17 7:10 10 DOU Ze-cheng  窦泽成 CHN 中国    
    32 12:20 1 18 7:20 10 Alex NOREN  亚历克斯·诺兰 SWE 瑞典    
    32 12:20 1 18 7:20 10 Alexander LEVY  亚历山大·列维 FRA 法国    
    32 12:20 1 18 7:20 10 HU Mu  胡牧 CHN 中国    
    33 12:30 1 19 7:30 10 Bernd WIESBERGER  贝恩德·维斯伯格 AUT 奥地利    
    33 12:30 1 19 7:30 10 Kristoffer BROBERG  克里斯托弗·布罗伯格 SWE 瑞典    
    33 12:30 1 19 7:30 10 LI Haotong  李昊桐 CHN 中国    
    34 12:40 1 20 7:40 10 Y. E. YANG  梁容银 KOR 韩国    
    34 12:40 1 20 7:40 10 Marc WARREN  马克·沃伦 SCO 苏格兰    
    34 12:40 1 20 7:40 10 Joost LUITEN  朱斯特·卢滕 NED 荷兰    
    35 12:50 1 21 7:50 10 CHOI Jinho  崔镇镐 KOR 韩国    
    35 12:50 1 21 7:50 10 Thorbjørn OLESEN  托比约·奥尔森 DEN 丹麦    
    35 12:50 1 21 7:50 10 Jamie ARNOLD  杰米·阿诺德 AUS 澳大利亚    
    36 13:00 1 22 8:00 10 Tyrrell HATTON  泰瑞尔·哈顿 ENG 英格兰    
    36 13:00 1 22 8:00 10 ZHANG Lianwei  张连伟 CHN 中国    
    36 13:00 1 22 8:00 10 Mikko ILONEN  米科·埃罗恩 FIN 芬兰    
    37 13:10 1 23 8:10 10 Lucas BJERREGAARD  卢卡斯·毕雅格 DEN 丹麦    
    37 13:10 1 23 8:10 10 Peter UIHLEIN  皮特·尤莱 USA 美国    
    37 13:10 1 23 8:10 10 OUYANG Zheng  欧阳正 CHN 中国    
    38 13:20 1 24 8:20 10 Steven JEFFRESS  史蒂文·杰夫里斯 AUS 澳大利亚    
    38 13:20 1 24 8:20 10 Niclas FASTH  尼克拉斯·法斯 SWE 瑞典    
    38 13:20 1 24 8:20 10 SUN Yan  孙岩 CHN 中国    
    39 13:30 1 25 8:30 10 Alvaro QUIROS  阿瓦罗·奎罗斯 ESP 西班牙    
    39 13:30 1 25 8:30 10 Romain WATTEL  罗曼·瓦特尔 FRA 法国    
    39 13:30 1 25 8:30 10 WU Wei-huang  吴伟煌 CHN 中国    
    40 13:40 1 26 8:40 10 YIN Yong-xuan (AM)  尹勇炫 [业余] CHN 中国    
    40 13:40 1 26 8:40 10 Adrian OTAEGUI  艾德里安·奥代吉 ESP 西班牙    
    40 13:40 1 26 8:40 10 Rhys DAVIES 瑞斯‧戴维斯 WAL 威尔士    
    41 11:40 10 1 6:40 1 KIM Dohoon  金度勋  KOR 韩国    
    41 11:40 10 1 6:40 1 HE Shao-cai  何绍才 CHN 中国    
    41 11:40 10 1 6:40 1 Edouard ESPAÑA  艾德华·艾斯潘纳 FRA 法国    
    42 11:50 10 2 6:50 1 Björn ÅKESSON 比约恩·艾克森  SWE 瑞典    
    42 11:50 10 2 6:50 1 WANG Jeunghun  王情训 KOR 韩国    
    42 11:50 10 2 6:50 1 Michael HOEY  迈克尔·侯依 NIR 北爱尔兰    
    43 12:00 10 3 7:00 1 Haydn PORTEOUS  海登·波蒂厄斯 RSA 南非    
    43 12:00 10 3 7:00 1 Morten Ørum MADSEN  摩坦·欧伦·马德森 DEN 丹麦    
    43 12:00 10 3 7:00 1 YUAN Tian  元天 CHN 中国    
    44 12:10 10 4 7:10 1 SU Dong  苏东 CHN 中国    
    44 12:10 10 4 7:10 1 David MCKENZIE  大卫·麦肯锡 AUS 澳大利亚    
    44 12:10 10 4 7:10 1 Ben EVANS  本·埃文斯 ENG 英格兰    
    45 12:20 10 5 7:20 1 Miguel TABUENA  米格·塔布纳 PHI 菲律宾    
    45 12:20 10 5 7:20 1 Andrew MCARTHUR   安德鲁-麦克阿瑟 SCO 苏格兰    
    45 12:20 10 5 7:20 1 LI Chao  李超 CHN 中国    
    46 12:30 10 6 7:30 1 Josh YOUNGER  乔希·杨格尔 AUS 澳大利亚    
    46 12:30 10 6 7:30 1 LI Xin-yang  李鑫阳 CHN 中国    
    46 12:30 10 6 7:30 1 Damien MCGRANE  达米恩·麦克格兰 IRL 爱尔兰    
    47 12:40 10 7 7:40 1 KIM Taehoon  金泰勋 KOR 韩国    
    47 12:40 10 7 7:40 1 Maximilian KIEFFER  麦西米利安·基弗 GER 德国    
    47 12:40 10 7 7:40 1 Scott JAMIESON  斯科特·杰米森 SCO 苏格兰    
    48 12:50 10 8 7:50 1 ZHUANG Zhu (AM)  庄主 [业余] CHN 中国    
    48 12:50 10 8 7:50 1 Lincoln TIGHE  林肯·泰伊 AUS 澳大利亚    
    48 12:50 10 8 7:50 1 LEE Dongmin  李东珉 KOR 韩国    
    49 13:00 10 9 8:00 1 Craig LEE  克雷格·李 SCO 苏格兰    
    49 13:00 10 9 8:00 1 Anthony WALL  安东尼·沃尔 ENG 英格兰    
    49 13:00 10 9 8:00 1 Matthew BALDWIN  马修-博德温 ENG 英格兰    
    50 13:10 10 10 8:10 1 Johan CARLSSON  约翰·卡尔森 SWE 瑞典    
    50 13:10 10 10 8:10 1 YANG Guang-ming  杨光明 CHN 中国    
    50 13:10 10 10 8:10 1 Felipe AGUILAR  费利帕·阿奇拉 CHI 智利    
    51 13:20 10 11 8:20 1 Jorge CAMPILLO  约格·卡皮罗 ESP 西班牙    
    51 13:20 10 11 8:20 1 LUO Xue-wen (AM)   罗学文 [业余] CHN 中国    
    51 13:20 10 11 8:20 1 Wade ORMSBY  韦德·奥姆斯比 AUS 澳大利亚    
    52 13:30 10 12 8:30 1 Raphaël JACQUELIN  拉斐尔·杰奎林 FRA 法国    
    52 13:30 10 12 8:30 1 SHE Zi-han  佘梓瀚 CHN 中国    
    52 13:30 10 12 8:30 1 Julien QUESNE  朱利恩·奎斯纳 FRA 法国    
    53 13:40 10 13 8:40 1 Sébastien GROS  塞巴斯蒂安·格罗斯 FRA 法国    
    53 13:40 10 13 8:40 1 Gary BOYD  加里·博伊德 ENG 英格兰    
    53 13:40 10 13 8:40 1 HE Ze-yu  何泽宇 CHN 中国    

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。【www.golf-tw.com】对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!