| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 |
| 上衣L | 58厘米 | 43厘米 | 59厘米 | 94厘米 |
| 上衣XL | 60厘米 | 44厘米 | 61厘米 | 98厘米 |
| 上衣M | 56厘米 | 41厘米 | 57厘米 | 90厘米 |
| 裤子尺寸 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 脚口 |
| XL | 98厘米 | {66-88}厘米 | 106厘米 | 38厘米 |
| L | 95厘米 | (60-78)厘米 | 104厘米 | 36厘米 |
| M | 93厘米 | (58-74)厘米 | 102厘米 | 35厘米 |
| 模特资料 | 身高 | 体重 | ||
| 穿M码拍摄 | 166厘米 | 47公斤 | ||
| 三围: | 胸围 83厘米 臀围80厘米 腰围60厘米 |









| 产品/服务: | |
|---|---|
| 有效期至: | 长期有效 |
| 最后更新: | 2016-09-27 11:23 |
(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)
|
![]() ![]() |
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 |
| 上衣L | 58厘米 | 43厘米 | 59厘米 | 94厘米 |
| 上衣XL | 60厘米 | 44厘米 | 61厘米 | 98厘米 |
| 上衣M | 56厘米 | 41厘米 | 57厘米 | 90厘米 |
| 裤子尺寸 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 脚口 |
| XL | 98厘米 | {66-88}厘米 | 106厘米 | 38厘米 |
| L | 95厘米 | (60-78)厘米 | 104厘米 | 36厘米 |
| M | 93厘米 | (58-74)厘米 | 102厘米 | 35厘米 |
| 模特资料 | 身高 | 体重 | ||
| 穿M码拍摄 | 166厘米 | 47公斤 | ||
| 三围: | 胸围 83厘米 臀围80厘米 腰围60厘米 |









面议
面议
¥ 23.00
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。【www.golf-tw.com】对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

