型号 | 批发价(人民币) |
---|---|
苹果 iPhone 5S-大陆行(16G)公开版A1530(金色) | 1980 |
苹果 iPhone 5S-大陆行(16G)双4G未激活单机头(激活过保)(黑色) | 1450 |
苹果 iPhone 5S-大陆行(16G)双4G未激活单机头(激活过保)(金色) | 1560 |
苹果 iPhone 5S-大陆行(16G)双4G未激活单机头(激活过保)(银色) | 1500 |
苹果 iPhone 5S-大陆行(32G)双4G未激活单机头(激活过保)(黑色) | 1600 |
苹果 iPhone 5S-大陆行(32G)双4G未激活单机头(激活过保)(金色) | 1830 |
苹果 iPhone 5S-大陆行(32G)双4G未激活单机头(激活过保)(银色) | 1650 |
苹果 iPhone 5S-大陆行(64G)双4G未激活单机头(激活过保)(黑色) | 1650 |
苹果 iPhone 5S-大陆行(64G)双4G未激活单机头(激活过保)(银色) | 1700 |
苹果 iPhone 6-大陆行(16G)A1586三网(金色) | 3295 |
苹果 iPhone 6-大陆行(64G)A1586三网(金色) | 3870 |
苹果 iPhone 6-大陆行(64G)A1586三网(银色) | 4010 |
苹果 iphone 6 Plus-大陆行(16G)A1524三网(黑色) | 3420 |
苹果 iphone 6 Plus-大陆行(16G)A1524三网(金色) | 3880 |
苹果 iphone 6 Plus-大陆行(16G)A1524三网(银色) | 3545 |
苹果 iPhone 6S-大陆行(16G)(粉色) | 3830 |
苹果 iPhone 6S-大陆行(16G)(黑色) | 3945 |
苹果 iPhone 6S-大陆行(16G)(金色) | 3850 |
苹果 iPhone 6S-大陆行(64G)(粉色) | 4515 |
苹果 iPhone 6S-大陆行(64G)(黑色) | 4700 |
苹果 iPhone 6S-大陆行(64G)(金色) | 4550 |
苹果 iPhone 6S-大陆行(64G)(银色) | 4645 |
苹果 iPhone 6s Plus-大陆行(128G)(粉色) | 5840 |
苹果 iPhone 6s Plus-大陆行(128G)(黑色) | 5840 |
苹果 iPhone 6s Plus-大陆行(128G)(金色) | 5840 |
苹果 iPhone 6s Plus-大陆行(16G)(粉色) | 4450 |
苹果 iPhone 6s Plus-大陆行(64G)(粉色) | 5250 |
苹果 iPhone 6s Plus-大陆行(64G)(黑色) | 5330 |
苹果 iPhone 6s Plus-大陆行(64G)(金色) | 5310 |
苹果 iPhone 6s Plus-大陆行(64G)(银色) | 5230 |
苹果 iphone SE-大陆行A1723(公开版三网4G内存16G)(白色) | 2575 |
苹果 iphone SE-大陆行A1723(公开版三网4G内存16G)(粉色) | 2540 |
苹果 iphone SE-大陆行A1723(公开版三网4G内存16G)(金色) | 2540 |
苹果 iphone SE-大陆行A1723(公开版三网4G内存64G)(粉色) | 3460 |
苹果 iphone SE-大陆行A1723(公开版三网4G内存64G)(黑色) | 3570 |
苹果 iPod nano7-大陆行(16G)(粉色) | 1000 |
苹果 iPod nano7-大陆行(16G)(黑色) | 1000 |
苹果 iPod nano7-大陆行(16G)(金色) | 1000 |
苹果 iPod nano7-大陆行(16G)(蓝色) | 1000 |
苹果 iPod nano7-大陆行(16G)(银色) | 1000 |
苹果 iPod touch6-大陆行(16G)(粉色) | 1350 |
苹果 iPod touch6-大陆行(16G)(灰色) | 1350 |
苹果 iPod touch6-大陆行(16G)(金色) | 1350 |
苹果 iPod touch6-大陆行(16G)(蓝色) | 1350 |
苹果 iPod touch6-大陆行(16G)(银色) | 1350 |
苹果 iPod touch6-大陆行(32G)(粉色) | 1720 |
苹果 iPod touch6-大陆行(32G)(灰色) | 1720 |
苹果 iPod touch6-大陆行(32G)(金色) | 1720 |
苹果 iPod touch6-大陆行(32G)(蓝色) | 1720 |
苹果 iPod touch6-大陆行(32G)(银色) | 1720 |
苹果 iPod touch6-大陆行(64G)(粉色) | 2080 |
苹果 iPod touch6-大陆行(64G)(灰色) | 2080 |
苹果 iPod touch6-大陆行(64G)(金色) | 2080 |
苹果 iPod touch6-大陆行(64G)(蓝色) | 2080 |
苹果 iPod touch6-大陆行(64G)(银色) | 2080 |
苹果 新款ipod shuffle-大陆行(2G)(新款)(粉色) | 340 |
苹果 新款ipod shuffle-大陆行(2G)(新款)(黄色) | 340 |
苹果 新款ipod shuffle-大陆行(2G)(新款)(灰色) | 340 |
苹果 新款ipod shuffle-大陆行(2G)(新款)(金色) | 340 |
苹果 新款ipod shuffle-大陆行(2G)(新款)(蓝色) | 340 |
苹果 新款ipod shuffle-大陆行(2G)(新款)(绿色) | 340 |
苹果 新款ipod shuffle-大陆行(2G)(新款)(银色) | 340 |
9月12日 深圳电子市场苹果手机批发报价
发布日期:2016-09-12
浏览次数:370
上一篇:突破极致?小米Note顶
下一篇:SafeWallet智能钱包
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!