发送询价
手机贴膜AF-HC 亮面抗指紋▶ surface performance
![]() |


UB-AFP100Y Others
| ▶ Material | |||||||
| Classification | Spec | Remark | |||||
| Top PET | 50㎛ | Protective Layer | PET/PE | ||||
| Adhesive | 5㎛ | Silicone PSA | |||||
| Main PET | 100㎛ | Use Layer | PET | ||||
| Adhesive | 30㎛ | Customized : 30~50㎛Silicone PSA |
|||||
| Release Liner | 75㎛ | PET | |||||
| ▶ General Properties | |||||||
| Classification | Unit | Spec | Remark | ||||
| Peel strength | Gf/inch | 5 ± 2 | ASTM D903-98 | ||||
| Hardness | H | 3 | JIS K 5600 | ||||
| Transmittance | % | 92 ± 2 | JIS K7105 | ||||
| ▶ Environment Test | ||
| Classification | Test Method | Spec. Value |
| Anti-Smudge Test | Press face oil | Easy Clean |
| Environmental Test | 60°C, 90%RH 240hrs | PASS |
| Coldness strike against with heat | 20°C(30min)~80°C(30min) 10times | PASS |

